Stackpole Electronics, Inc.| Número de peza | MR3FB30L0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrición | RES 0.03 OHM 3W 1% AXIAL | Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Sin plomo / RoHS Cumple con |
| Cantidade dispoñible | 114745 pcs | Folla de datos | 1.MR3FB30L0.pdf2.MR3FB30L0.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | - |
| Paquete de dispositivos de provedores | Axial | Tamaño / Dimensión | 0.205" Dia x 0.560" L (5.21mm x 14.22mm) |
| Serie | MR | Resistencia | 30 mOhms |
| Poder (Watts) | 3W | Empaquetado | Bulk |
| Paquete / caso | Axial | Outros nomes | MR 3 0.03 1% B MR3-0.03F MR3-0.03F-ND MR30.03F MR30.03F-ND |
| Temperatura de operación | -55°C ~ 275°C | Número de Terminacións | 2 |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega estándar do fabricante | 20 Weeks |
| Estado libre de chumbo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | - |
| características | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Taxa de erros | - |
| Descrición detallada | 30 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Composición | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | De $ 35,00 a taxa básica de envío depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De $ 35,00 a taxa básica de envío depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De $ 35,00 a taxa básica de envío depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De $ 35,00 a taxa básica de envío depende da zona e do país. |



